WAT-Tage 22.23 | Praktika Kl. 9 - 10
Zeitraum | Gruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grün | blau | gelb | rot | lila | orange | |||||||
außerhalb | PT | SE | PT | SE | PT | SE | PT | SE | PT | SE | PT | SE |
23.08. - 21.10.22 (9 Wo) | x | x | x | x | x | x | ||||||
08.11. - 24.01.23 (10 Wo) | x | x | x | x | x | x | ||||||
07.02. - 28.03.23 (8 Wo) | x | x | x | x | x | x | ||||||
18.04.. - 04.07.23 (13 Wo) | x | x | x | x | x | x | ||||||
SuS | Kl. | SuS | Kl. | Sus | Kl. | SuS | Kl. | SuS | Kl. | SuS | Kl. | |
Fynn | 10a | Alisha | 10a | Jasmin | 10a | Lea | 9a | Tim | 9a | Kay | 9a | |
Ashley | 10a | Marlon | 10a | Julja | 10a | Paul | 9a | Cajtrin | 9a | Sebastian | 9a | |
Duong | 10a | Leonie | 10a | Kurt | 10a | Elias | 9a | Nick | 9a | Vincence | 9a | |
Philip | 10b | Lea | 10b | Tobias | 10b | Leonie | 9a | Fabiano | 9b | Lena | 9b | |
Mia | 10a | Jannick | 10b | Lukas | 10b | Leon | 9b | Lennox | 9b | Lilly | 9b | |
Karoline | 10b | Paul | 10b | Tim | 10b | Domenique | 9b | Sarah | 9b | Antonio | 9b | |
Max | 9b | Nico | 9b | |||||||||
(6) | (6) | (6) | (7) | (6) | (7) |
Zeitraum | |||
---|---|---|---|
6 Zeitstd. + Pause | |||
Praxis / SE | |||
23.08. - 21.10.22 (9 Wo) | |||
08.11. - 24.01.23 (10 Wo) | |||
07.02. - 28.03.23 (8 Wo) | |||
18.04.. - 04.07.23 (13 Wo) |
Dienstag - WAT - Tag Stunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. - 6. | 1. - 3. | 1. - 3. | 4. - 6. | 4. - 6. | |
HW | Holz | PC | Technik | PC | Gala |
Bau | La | Hö | Rei | Ni | Hö |
aus 21/22
Zeitraum | WAT - Tag Stunde | WAT - Tag Stunde | WAT - Tag Stunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Zeitstd. + Pause | 1. - 3. | 4. - 6. | 1. - 6. | 1. - 3. | 4. - 6. | 1. - 3. | 4. - 6. | |||
Praxis | Bau | PC / Gala | HW | PC | SE | Technik | Holz | |||
Hi (2) | Hi | Hö | Kat. | Ni | Fi | Rei | La | |||
16.08. - 01.10.21 | ||||||||||
13. - 01.10. Kl. 10 | minus 3x3 SuS | minus 3x4 SuS | minus 3x2 SuS | minus 3x3 SuS | minus 2x3 SuS | |||||
27.09. - 08.10. Kl. 9 | minus 2x4 SuS | minus 2x4 SuS | minus 2x4 SuS | minus 2x4 SuS | minus 2x3 SuS | |||||
25.10. - 13.12.21 | ||||||||||
03.01. - 01.03.22 | ||||||||||
17.01. - 27.01. Kl. 10 | minus 2x3 SuS | minus 2x3 SuS | minus 2x3 SuS | minus 2x4 SuS | minus 2x4 SuS | |||||
07.03. - 02.05.22 | ||||||||||
21.03. - 08.04. Kl. 9 | minus 3x4 SuS | minus 3x4 SuS | minus 3x4 SuS | minus 3x4 SuS | ||||||
09.05. - 27.06.22 |